Name | Funktion | Tel |
Lanzhammer Johann | 1. Bürgermeister | 09495 / 94 03 0 |
Konrad Jürgen | Geschäftsleiter, Kämmerer | 09495 / 94 03 14 |
Auer Christa | Verwaltungsangestellte | 09495 / 94 03 17 |
Böhm Stefan | Verwaltungsangestellter | 09495 / 94 03 15 |
Braun Christian | Verwaltungsangestellter | 09495 / 94 03 23 |
Ferstl Katharina | Verwaltungsangestellte | 09495 / 94 03 18 |
Ferstl Johanna | Verwaltungsangestellte | 09495 / 94 03 21 |
Schultes Andrea | Verwaltungsangestellte | 09495 / 94 03 11 |
Paulus Lisa | Verwaltungsfachangestellte | 09495 / 94 03 13 |
Moser Viola | Auszubildende | 09495 / 94 03 16 |
Settnik Quirin | Verwaltungsfachangestellter | 09495 / 94 03 18 |
Weidinger Jakob | Kanalkataster | 09495 / 94 03 15 |
Name | Funktion | Tel |
Paulus Lisa | Verwaltungsangestellte | 09495 / 94 03 11 |
Name | Funktion | Tel |
Paulus Josef | Angestellter / Bauhofleiter | 09495 / 94 03 15 |
Ferstl Werner | Angestellter | 09495 / 94 03 15 |
Wolf Andreas | Angestellter | 09495 / 94 03 15 |
Wolfsteiner Martin | Angestellter | 09495 / 94 03 15 |
Name | Funktion | Tel |
Gehr Thomas | Klärwärter | 09495 / 13 35 (Kläranlage Breitenbrunn) |
Friedl Lukas | Klärwärter | 09495 / 13 40 (Kläranlage Kemnathen) |
Braun Stefan | Klärwärter |
09495 / 13 35 |
Name | Funktion | Tel |
Konrad Thomas | Hausmeister | 09495 / 90 20 25 |
Nicht namentlich aufgeführt sind verschieden Teilzeit- und Aushilfskräfte im Bereich Reinigung, Bauhof und Schule.